🇷🇺 Rusland
Omroep | RTR C1R |
Deelnames | 20 (2016) |
Eerste deelname | 🇮🇪 Dublin 1994 |
Beste resultaat | 🏆 Winnaar 2008 |
Slechtste resultaat | 17e (1995) |
Organisaties | 🇷🇺 Moskou 2009 |
Finales (sinds 2004) | ✅ 13 (2004-2016) ⛔ 0 |
De geschiedenisselectie van deze website is in opbouw. Heb je een nuttige bijdrage voor ons? Contacteer ons via info@eurovisionbelgium.be.
Jaar | Artiest | Lied | Plek (F) | Punt (F) | Plek (HF) | Punt (HF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Youddiph | Vechni stranik | 09 | 070 | ||
1995 | Philipp Kirkorov | Kolybelnaya dlya vulkana | 17 | 017 | ||
1997 | Alla Pugacheva | Primadonna | 15 | 033 | ||
2000 | Alsou | Solo | 02 | 155 | ||
2001 | Mumiy Troll | Lady Alpine Blue | 12 | 037 | ||
2002 | Prime Minister | Northern Girl | 10 | 055 | ||
2003 | t.A.T.u. | Ne ver', ne boisia | 03 | 164 | ||
2004 | Yulia Savicheva | Believe Me | 11 | 067 | -- | --- |
2005 | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One | 15 | 057 | -- | --- |
2006 | Dima Bilan | Never Let You Go | 02 | 248 | 03 | 217 |
2007 | Serebro | Song #1 | 03 | 207 | -- | --- |
2008 | Dima Bilan | Believe | 01 | 272 | 03 | 135 |
2009 | Anastasia Prikhodko | Mamo | 11 | 091 | -- | --- |
2010 | Peter Nalitch & Friends | Lost and Forgotten | 11 | 090 | 07 | 074 |
2011 | Alexej Vorobjov | Get You | 16 | 077 | 09 | 064 |
2012 | Buranovskiye Babushki | Party for Everybody | 02 | 259 | 01 | 152 |
2013 | Dina Garipova | "What If | 05 | 174 | 02 | 156 |
2014 | Tolmachevy Sisters | Shine | 07 | 089 | 06 | 063 |
2015 | Polina Gagarina | A Million Voices | 02 | 303 | 01 | 182 |
2016 | Sergey Lazarev | You Are the Only One | 03 | 491 | 01 | 342 |
2018 |